Nemzetközi hegesztőmérnök (IWE) képzés
IAB-252r5-19 képzési tematikája és órafelosztása
2021-2022
1. modul: Hegesztési eljárások és berendezések | |||
Modul | Téma | Óra | Előadó |
1.1. | Bevezetés a hegesztési eljárásokba | 3 | Kristóf Csaba |
1.2. | Gázhegesztés, valamint a rokon eljárások | 2 | Dr. Szigeti Ferenc |
1.3. | Elektrotechnikai áttekintés | 1 | Kristóf Csaba |
1.4. | A villamos ív | 3 | Kristóf Csaba |
1.5. | Az ívhegesztés áramforrásai | 4 | Kristóf Csaba |
1.6. | Bevezetés a védőgázas ívhegesztési eljárásokba | 2 | Kristóf Csaba |
1.7. | A volfrámelektródás semleges védőgázas ívhegesztés | 5 | Dr. Szigeti Ferenc |
1.8.1. | A fogyóelektródás, védőgázas- (MIG/MAG) hegesztés | 8 | Kristóf Csaba |
1.8.2. | Porbeles huzalos ívhegesztés | 2 | Dr. Szigeti Ferenc |
1.9. | A bevont elektródás ívhegesztés | 6 | Dr. Szigeti Ferenc |
1.10. | A fedett ívű hegesztés | 6 | Dr. Balogh András |
1.11. | Az ellenállás-hegesztés | 6 | Dr. Balogh András |
1.12.1. |
Laser, elektronsugár, plazmahegesztés Egyéb hegesztési eljárások |
8 6 |
Halász Gábor Dr. Szigeti Ferenc |
1.13. | Vágások és egyéb élelőkészítési eljárások | 4 | Kristóf Csaba |
1.14. | Felületbevonatoló és szóróeljárások | 2 | Dr. Varga Ferenc |
1.15. | A teljesen gépesített eljárások és robottechnika | 8 | Dr. Dobosy Ádám |
1.16. | A kemény- és lágyforrasztás | 4 | Dr. Varga Ferenc |
1.17. | A műanyagok kötési eljárásai | 4 | Dr. Horváth Róbert |
1.18. | A kerámiák és a társított anyagok kötési eljárásai | 1 | Dr. Horváth Róbert |
1.19. | Hegesztési laboratóriumi gyakorlat | 10 | Dr. Péter László |
Tételsor | |||
Összesen: |
95 | ||
2. modul: Anyagok és viselkedésük a hegesztés során | |||
2.1. | A színfémek szerkezete és tulajdonságai | 4 | Dr. Szigeti Ferenc |
2.2. | Ötvözetek és fázisdiagramok | 4 | Dr. Szigeti Ferenc |
2.3. | Vas-szén ötvözetek | 5 | Dr. Szigeti Ferenc |
2.4. | Acélok gyártása és jelölési rendszere | 4 | Dr. Szigeti Ferenc |
2.5. | A hegesztett kötések szerkezete | 4 | Dr. Varga Ferenc |
2.6. | Repedések képződési mechanizmusai acélokban | 8 | Dr. Varga Ferenc |
2.7. | Törések és különböző fajtái | 4 | Dr. Varga Ferenc |
2.8. | Az alapanyag és a hegesztett kötés hőkezelése | 4 | Dr. Varga Ferenc |
2.9. | Ötvözetlen szénacélok és a szén-mangán ötvözésű acélok | 4 | Dr. Varga Ferenc |
2.10. | A termomechanikusan hengerelt acélok (TMCP - acélok) | 10 | Dr. Varga Ferenc |
2.11. | A szerkezeti- és nagyszilárdságú acélok alkalmazásai | 2 | Dr. Varga Ferenc |
2.12. | A kúszással szemben fokozottan ellenálló kissé ötvözött acélok | 4 | Dr. Varga Ferenc |
2.13. | A nagyon kis hőmérsékletű alkalmazásokra szánt kissé ötvözött acélok | 4 | Dr. Varga Ferenc |
2.14. | Bevezetés a korrózióval kapcsolatos ismeretekbe | 4 | Dr. Varga Ferenc |
2.15. |
Az erősen ötvözött (korrózióálló) acélok A kúszással- és hővel szemben fokozottan ellenálló acélok |
12 | Dr. Varga Ferenc |
2.16. |
Bevezetés a kopással kapcsolatos ismeretekbe Védőrétegek |
5 | Dr. Varga Ferenc |
2.17. | Az öntöttvasak és acélöntvények | 2 | Dr. Szigeti Ferenc |
2.18. | A réz és ötvözetei | 2 | Dr. Varga Ferenc |
2.19. | A nikkel és ötvözetei | 2 | Dr. Varga Ferenc |
2.20. | Az alumínium és ötvözetei | 6 | Dr. Varga Ferenc |
2.21. | Egyéb fémek és ötvözeteik | 3 | Dr. Varga Ferenc |
2.22. | Eltérő anyagok kötése | 4 | Dr. Varga Ferenc |
2.23. |
Anyagok és a hegesztett kötések vizsgálata. Ebből laboratóriumi gyakorlat |
16 6 |
Dr. Varga Ferenc Sasovits Sándor |
Tételsor | |||
Összesen: |
115 | ||
3. modul: Méretezés és tervezés | |||
3.1. | A hegesztett szerkezetek tervezésének alapjai | 4 | Dr. Balogh András |
3.2. | Az anyagok szilárdságának alapjai | 6 | Dr. Balogh András |
3.3. | A hegesztett kötés tervezése | 4 | Dr. Balogh András |
3.4. | A hegesztett kötés méretezésének alapjai | 6 | Dr. Balogh András |
3.5. | A hegesztett kötések viselkedése különböző terhelések hatására | 4 | Dr. Balogh András |
3.6. | A hegesztett kötések méretezése jellemzően statikus terhelésre | 8 | Dr. Balogh András |
3.7. | A hegesztett kötések méretezése jellemzően kifáradásra | 8 | Dr. Balogh András |
3.8. | A hegesztett kötések szilárdsági ellenőrzése dinamikus terhelésre | 8 | Dr. Balogh András |
3.9. | A nyomástartó berendezések tervezése | 6 | Dr. Balogh András |
3.10. | Az alumínium és ötvözeteikből készült hegesztett szerkezetek tervezése | 4 | Dr. Balogh András |
3.11. | Bevezetés a törésmechanikába | 4 | Dr. Balogh András |
KT | Kéttámaszú tartó | ||
Tételsor | |||
Összesen: |
62 | ||
4. modul: Gyártás és gyártástervezés |
|||
4.1. | Bevezetés a hegesztett szerkezetek gyártásának minőségügyi rendszerébe | 8 | Dr. Gremsperger Géza |
4.2. | A minőségellenőrzés a gyártás során | 16 | Dr. Gremsperger Géza |
4.3. | Maradó feszültségek és deformációk | 6 | Dr. Balogh András |
4.4. | Gyártóeszközök, rögzítő- és tájoló elemek | 4 | Dr. Dobosy Ádám |
4.5. | Az egészségvédelem és a biztonságtechnika | 4 | Kristóf Csaba |
4.6. | A hegesztéshez kapcsolódó mérések, szabályozások és az adatok rögzítése | 4 | Csengeri János |
4.7. | Eltérések és átvételi feltételek | 4 | Csengeri János |
4.8. | A roncsolásmentes vizsgálatok | 18 | Dr. Varga Ferenc |
4.9. | Gazdaságosság és termelékenység | 8 | Dr. Gremsperger Géza |
4.10. | Javítóhegesztés | 2 | Dr. Varga Ferenc |
4.11. | Betonacél hegesztése | 2 | Dr. Balogh András |
4.12.
4.12-1 |
Esettanulmányok Ebből Hegesztési Felelősök XXII. Országos Tanácskozás anyagából |
40 2
|
Dr. Péter László Kristóf Csaba
|
EGYÉB | Minőség és erkölcs, csapheg. korróziővédelem. | ||
Összesen: |
116 | ||
Tételsor | |||