vgyszam	vnem	toll	nap	tail_l	tail_r
A80121	H	A	91	55	55
U69476	T	A	92	52	52
W376582	H	A	87	52	52
W376608	H	A	86	52	52
W376757	H	A	86	55	55
W377312	H	A	89	59	59
W379255	H	A	87	54	54
W379259	T	A	87	53	53
W379315	H	A	106	55	53
W379483	H	A	87	55	55
W379518	H	A	91	55	55
W571254	H	A	92	53	53
W571476	T	A	88	55	54
W572873	H	A	89	59	59
W573019	H	A	91	54	54
W622368	H	A	90	56	56
W622414	H	A	89	56	56
W622424	H	A	106	54	54
W622550	T	A	92	57	58
W622589	H	A	87	58	58
W622846	H	A	87	55	55
W623001	H	A	89	58	58
W623024	T	A	89	58	58
W623085	H	A	86	58	58
W623112	H	A	86	58	58
W623282	H	A	78	56	56
W623290	T	A	90	56	56
W623376	H	A	90	59	59
W623485	H	A	90	56	56
W623601	H	A	86	54	54
W624316	T	A	87	54	54
W624889	T	A	90	55	55
W624894	H	A	89	57	58
W624895	T	A	87	56	55
W624900	T	A	90	58	58
W624935	H	A	90	54	54
W624953	H	A	90	55	56
W624966	H	A	89	58	58
W624969	H	A	90	54	54
W650023	T	A	91	57	57
W650046	T	A	91	55	55
W650091	T	A	88	57	57
W650097	T	A	87	59	59
W650101	H	A	92	54	54
W650120	H	A	92	51	51
W650135	H	A	90	55	55
W650141	H	A	91	57	57
W650145	T	A	92	53	53
W650155	T	A	92	54	54
W650176	H	A	75	52	53
W650221	T	A	87	55	55
W650269	H	A	87	52	53
W650281	T	A	91	57	56
W650291	H	A	92	55	55
W650296	H	A	92	53	53
W650322	T	A	91	55	55
W650350	T	A	90	55	56
W650368	H	A	91	55	55
W650371	T	A	91	54	54
W650389	H	A	90	58	57
W650399	T	A	87	58	59
W650413	T	A	86	54	55
W650420	H	A	76	56	55
W650431	T	A	90	55	55
W650434	T	A	87	54	54
W650446	T	A	87	59	59
W650509	T	A	91	53	56
W650560	H	A	89	55	54
W650570	H	A	87	54	54
W650582	T	A	91	56	56
W650610	H	A	90	58	57
W650656	T	A	86	56	56
W650675	H	A	90	54	54
W650694	H	A	76	55	55
W650700	T	A	86	58	58
W650714	T	A	90	54	54
W650803	T	A	91	55	56
W650921	H	A	92	53	52
W651059	T	A	91	54	54
W651061	H	A	86	50	50
W651062	H	A	91	55	55
W651065	T	A	90	54	54
W651068	H	A	91	53	53
W651076	T	A	90	56	57
W651265	T	A	90	57	57
W651278	T	A	92	57	57
W651296	T	A	88	55	55
W651372	T	A	89	57	56
W651373	T	A	87	53	53
W651387	H	A	86	56	56
W651388	H	A	89	60	60
W651394	H	A	89	55	55
W651402	H	A	91	58	58
W651410	T	A	91	52	52
W651413	H	A	91	53	54
W651424	H	A	90	55	55
W651432	T	A	90	56	57
W651434	H	A	88	55	54
W651436	H	A	84	57	56
W651445	T	A	89	59	59
W651447	T	A	91	57	57
W651454	T	A	91	55	56
W651455	T	A	92	56	56
W651463	H	A	91	56	55
W651466	T	A	84	52	52
W651480	H	A	89	53	52
W651502	H	A	91	51	55
W651512	T	A	78	55	54
W651518	H	A	89	51	51
W651531	H	A	90	55	55
W651539	T	A	92	56	55
W651546	T	A	86	55	55
W651548	T	A	90	52	52
W651557	H	A	88	57	57
W651575	H	A	86	59	59
W651584	H	A	86	55	56
W651586	H	A	86	55	55
W651590	H	A	91	52	52
W651597	H	A	90	53	53
W651599	H	A	85	51	51
W651608	H	A	89	56	56
W651643	T	A	89	53	53
W651645	H	A	84	58	58
W651660	T	A	86	56	55
W651664	T	A	90	58	58
W651674	H	A	91	51	55
W651685	H	A	91	53	53
W651687	T	A	86	56	56
W651688	T	A	75	55	54
W651692	H	A	89	55	54
W651698	H	A	91	56	55
W651712	T	A	89	53	53
W651721	T	A	90	53	53
W651723	T	A	87	53	53
W651739	T	A	85	55	54
W651742	H	A	86	53	53
W651743	H	A	86	60	58
W651748	T	A	87	57	57
W651754	H	A	90	57	57
W651755	H	A	89	54	54
W651759	H	A	89	56	56
W651763	T	A	90	56	56
W651768	H	A	89	55	55
W651769	T	A	87	53	53
W651774	T	A	76	60	59
W651793	H	A	89	58	58
W651813	T	A	87	54	54
W651814	T	A	87	55	55
W651824	H	A	87	54	54
W651831	T	A	91	54	54
W651836	H	A	86	54	54
W651845	T	A	91	53	53
W651847	T	A	90	56	56
W651855	T	A	86	53	53
W651857	H	A	87	54	54
W651867	H	A	86	53	53
W651886	T	A	90	50	50
W651887	T	A	90	54	55
W651888	T	A	89	56	56
W651890	H	A	87	57	57
W651891	H	A	91	52	52
W651903	T	A	90	52	52
W651919	T	A	88	59	59
W651933	T	A	87	56	56
W651942	H	A	91	54	54
W651955	T	A	87	54	54
W651957	T	A	88	56	56
W651964	T	A	89	56	56
W651969	T	A	87	57	57
W651986	T	A	87	53	53
W651989	T	A	75	55	55
W652040	H	A	86	54	54
W652118	H	A	87	56	57
W652124	H	A	91	56	56
W652133	H	A	89	54	54
W652141	T	A	90	56	56
W652146	H	A	84	57	57
W652148	H	A	89	54	54
W652160	H	A	86	56	56
W652162	H	A	91	52	52
W652167	H	A	90	55	56
W652170	H	A	91	55	55
W652171	T	A	90	57	56
W652180	H	A	91	53	53
W652182	H	A	78	52	53
W652189	T	A	91	56	56
W652191	T	A	90	56	56
W652192	H	A	92	50	45
W652200	T	A	84	50	50
W652201	T	A	75	53	53
W652220	H	A	88	55	55
W652235	T	A	90	53	54
W652241	T	A	88	54	53
W652251	T	A	86	55	55
W652252	T	A	87	54	53
W652263	T	A	89	50	51
W652277	T	A	86	56	56
W652285	T	A	88	54	54
W652287	T	A	90	59	59
W652289	H	A	89	53	53
W652290	T	A	90	54	54
W652300	H	A	89	52	56
W652305	T	A	90	53	54
W652307	H	A	91	55	55
W652309	T	A	90	54	54
W652314	T	A	91	55	55
W652323	H	A	90	51	51
W652324	T	A	92	59	59
W652325	H	A	92	58	58
W652329	H	A	91	51	51
W652330	H	A	91	53	53
W652331	H	A	91	55	55
W652338	T	A	90	57	57
W652344	T	A	85	56	56
W652347	H	A	90	56	57
W652364	T	A	90	56	56
W652365	T	A	89	56	56
W652367	T	A	91	56	57
W652381	H	A	91	52	52
W652382	H	A	92	53	52
W652386	T	A	88	52	51
W652401	H	A	86	55	55
W652405	T	A	92	55	54
W652406	H	A	92	55	55
W652423	H	A	86	53	53
W652432	T	A	90	56	56
W652440	H	A	91	55	55
W652447	T	A	90	58	58
W652451	T	A	90	58	58
W652468	T	A	89	57	57
W652479	T	A	90	57	57
W652483	H	A	90	55	53
W652487	H	A	91	54	54
W652502	T	A	75	55	55
W652505	H	A	76	57	56
W652510	T	A	87	56	55
W652517	H	A	86	51	54
W652527	T	A	90	57	57
W652539	H	A	90	56	56
W652548	T	A	92	56	57
W652549	H	A	91	50	51
W652550	H	A	90	53	52
W652553	H	A	85	53	54
W652554	H	A	91	57	58
W652557	H	A	91	51	52
W652562	H	A	91	55	55
W652563	T	A	78	60	60
W652570	T	A	86	53	53
W652571	T	A	91	56	56
W652575	H	A	90	52	52
W652577	H	A	69	57	57
W652578	T	A	90	56	56
W652586	H	A	89	53	53
W652593	H	A	90	55	55
W652599	T	A	91	54	54
W652615	H	A	90	54	54
W652617	T	A	90	57	57
W652618	H	A	86	56	56
W652635	H	A	91	57	57
W652636	T	A	91	55	55
W652644	T	A	86	56	56
W652659	H	A	90	53	53
W652663	T	A	88	55	55
W652665	T	A	87	52	52
W652666	H	A	91	55	55
W652669	T	A	92	54	55
W652687	T	A	86	56	56
W652696	H	A	92	56	56
W652701	H	A	87	54	54
W652711	T	A	89	57	56
W652717	T	A	86	57	56
W652738	T	A	86	57	56
W652740	H	A	87	56	56
W652744	T	A	86	53	53
W652747	T	A	92	55	54
W652856	H	A	92	54	54
W652881	H	A	91	56	56
W652887	H	A	88	54	55
W652889	H	A	91	52	54
W652892	H	A	75	56	56
W652893	T	A	84	54	54
W652937	H	A	92	52	54
W652950	T	A	75	56	56
W652958	H	A	90	55	55
W652975	H	A	92	52	52
W652980	H	A	91	52	51
W652982	H	A	86	52	52
W652991	H	A	91	55	55
W652998	H	A	89	62	62
W713016	H	A	85	52	52
W713027	T	A	87	53	53
W713032	H	A	91	50	50
W713033	H	A	88	60	60
W713035	H	A	91	50	50
W713038	H	A	86	53	53
W713039	H	A	91	57	57
W713046	H	A	90	55	55
W713048	T	A	89	56	56
W713064	H	A	90	54	54
W713071	H	A	92	54	54
W713072	T	A	86	53	54
W713077	H	A	106	54	55
W713091	H	A	90	53	51
W713115	H	A	91	56	56
W713124	T	A	86	56	56
W713134	T	A	90	53	54
W713136	H	A	75	58	58
W713141	H	A	86	53	53
W713147	H	A	75	55	55
W713150	T	A	87	56	57
W713165	H	A	91	52	52
W713210	T	A	91	60	60
W713228	T	A	89	54	54
W713240	H	A	88	51	51
W713248	T	A	90	57	57
W713250	T	A	92	55	55
W713255	T	A	89	56	56
W713272	H	A	90	53	53
W713292	T	A	91	55	53
W713304	T	A	85	53	53
W713309	T	A	86	56	55
W713320	T	A	86	55	55
W714128	H	A	69	56	56
W714129	H	A	69	55	56
W714130	H	A	69	54	54
W714131	T	A	69	56	56
W714132	H	A	69	55	55
W714133	T	A	69	54	51
W714134	T	A	69	51	51
W714135	H	A	69	57	57
W714136	T	A	69	57	57
W714137	T	A	69	54	54
W714138	T	A	69	54	54
W714139	T	A	69	53	54
W714140	T	A	69	57	57
W714141	T	A	69	55	55
W714142	T	A	69	51	51
W714143	H	A	69	56	55
W714144	T	A	69	60	61
W714145	H	A	69	55	55
W714146	H	A	69	51	51
W714147	H	A	69	57	57
W714148	T	A	69	54	55
W714149	H	A	69	51	52
W714150	H	A	69	57	57
W714151	T	A	69	54	53
W714152	T	A	69	52	51
W714153	H	A	69	55	55
W714154	H	A	69	55	54
W714155	T	A	75	53	53
W714156	T	A	75	55	55
W714157	T	A	75	56	56
W714158	H	A	75	55	55
W714159	H	A	75	56	54
W714160	T	A	75	56	56
W714161	T	A	75	55	55
W714162	T	A	75	55	55
W714163	T	A	75	56	56
W714164	T	A	75	57	58
W714165	H	A	75	54	54
W714166	H	A	75	52	52
W714167	H	A	75	55	55
W714168	T	A	75	58	58
W714169	T	A	75	58	58
W714170	H	A	75	52	52
W714171	H	A	75	52	52
W714172	H	A	75	54	54
W714173	T	A	75	58	58
W714174	H	A	75	53	54
W714175	T	A	75	56	56
W714176	T	A	75	57	57
W714177	H	A	75	56	56
W714178	T	A	75	55	55
W714179	T	A	75	54	54
W714180	H	A	75	57	57
W714181	T	A	75	55	56
W714182	T	A	75	55	55
W714183	T	A	75	54	54
W714184	T	A	75	56	55
W714185	T	A	75	55	55
W714186	H	A	75	54	55
W714187	T	A	75	59	59
W714188	T	A	75	56	56
W714189	T	A	75	58	59
W714190	H	A	75	56	51
W714191	T	A	75	54	54
W714192	T	A	75	55	55
W714193	H	A	75	53	54
W714194	H	A	75	58	58
W714195	H	A	75	57	57
W714196	T	A	75	53	50
W714197	H	A	75	52	50
W714198	T	A	75	57	57
W714199	T	A	75	55	55
W714200	T	A	75	54	54
W714201	H	A	75	55	54
W714202	H	A	75	53	54
W714203	H	A	75	53	53
W714204	T	A	75	56	56
W714205	T	A	75	54	54
W714206	H	A	75	53	53
W714207	T	A	75	58	57
W714208	H	A	75	55	55
W714209	H	A	75	60	60
W714210	T	A	75	53	53
W714211	T	A	75	55	55
W714212	T	A	75	55	55
W714213	H	A	75	54	54
W714214	T	A	75	59	59
W714215	T	A	75	54	54
W714216	T	A	75	52	53
W714217	T	A	75	53	53
W714218	H	A	75	50	50
W714219	T	A	75	54	54
W714220	T	A	76	51	51
W714221	T	A	76	55	55
W714222	H	A	76	52	52
W714223	H	A	76	54	54
W714224	T	A	76	57	57
W714225	H	A	86	58	58
W714226	T	A	86	54	54
W714232	T	A	76	58	58
W714233	T	A	76	57	57
W714234	H	A	76	58	57
W714235	T	A	76	56	55
W714236	H	A	76	51	50
W714237	T	A	76	51	51
W714238	H	A	76	55	55
W714239	H	A	76	50	50
W714240	T	A	76	54	54
W714241	T	A	76	50	51
W714242	H	A	76	53	53
W714243	H	A	76	51	51
W714244	H	A	76	52	54
W714245	H	A	76	53	53
W714246	T	A	76	53	53
W714247	T	A	76	53	53
W714248	H	A	76	54	54
W714249	T	A	76	54	54
W714250	H	A	76	52	52
W714251	H	A	76	50	50
W714252	H	A	78	53	53
W714253	T	A	78	54	54
W714254	H	A	78	54	54
W714255	T	A	78	55	54
W714256	H	A	78	54	54
W714257	T	A	78	55	54
W714258	T	A	78	55	55
W714259	H	A	78	54	53
W714260	T	A	78	51	51
W714261	T	A	78	57	57
W714262	T	A	78	53	53
W714263	T	A	78	57	56
W714264	T	A	78	53	53
W714265	H	A	78	55	55
W714266	T	A	78	55	55
W714267	T	A	78	55	54
W714268	H	A	78	56	56
W714269	H	A	78	54	54
W714270	T	A	78	54	54
W714271	T	A	78	55	55
W714272	H	A	78	54	53
W714273	H	A	78	55	54
W714274	H	A	78	54	53
W714275	T	A	78	53	53
W714276	H	A	78	55	53
W714277	T	A	78	53	53
W714278	H	A	78	57	57
W714279	H	A	78	51	50
W714280	H	A	78	57	57
W715006	H	A	88	54	54
W715007	T	A	88	55	56
W715010	H	A	88	56	56
W715011	H	A	88	56	56
W715012	H	A	88	55	55
W715015	T	A	88	51	52
W715016	T	A	88	58	58
W715017	T	A	88	56	56
W715018	H	A	88	55	55
W715019	H	A	88	52	51
W715020	T	A	88	55	55
W715022	H	A	88	56	56
W715023	H	A	88	52	52
W715025	H	A	88	52	52
W715027	T	A	88	53	53
W715031	H	A	88	54	54
W715032	H	A	92	54	54
W715034	T	A	88	57	57
W715035	T	A	88	53	52
W715036	H	A	88	58	58
W715040	H	A	88	56	56
W715046	H	A	88	56	56
W715055	H	A	92	55	54
W715126	T	A	88	54	54
W715129	T	A	88	58	58
W715131	H	A	92	55	54
W715132	H	A	88	53	53
W715133	T	A	88	53	53
W715138	H	A	88	52	52
W715140	T	A	88	55	55
W715141	T	A	88	58	58
W715143	H	A	88	56	55
W715148	H	A	88	56	56
W715149	T	A	90	52	52
